المنطقة | نوع الاستثمار الأفضل | متوسط العائد السنوي | مدى الطلب | متوسط سعر المتر | مميزات إضافية | التقييم العام ⭐️ |
---|---|---|---|---|---|---|
العاصمة الإدارية | سكني فاخر – تجاري – إداري | 7–9% | متزايد | 30,000–45,000 ج.م | مدينة ذكية – شبكة مواصلات قوية – جذب حكومي واستثماري | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
الغردقة | سكني سياحي – عطلات – تأجير يومي | 8–11% | موسمي وثابت | 18,000–28,000 ج.م | قرب البحر – مطار دولي – مشاريع فندقية واستثمارية كثيرة | ⭐️⭐️⭐️⭐️½ |
التجمع الخامس | سكني عائلي – تجاري | 6–8% | مرتفع | 35,000–55,000 ج.م | مناطق راقية – خدمات ممتازة – طلب عالٍ على الإيجار | ⭐️⭐️⭐️⭐️ |
6 أكتوبر | سكني متوسط – إداري | 6–7% | مرتفع | 20,000–30,000 ج.م | مناطق صناعية وتجارية – توافر مدارس وجامعات | ⭐️⭐️⭐️½ |
الساحل الشمالي | سياحي فاخر – استثمار موسمي | 10–12% | موسمي جدًا | 40,000–90,000 ج.م | أعلى عائد صيفي – وحدات فندقية – إقبال من المصريين بالخارج | ⭐️⭐️⭐️⭐️½ |
📝 ملاحظات مهمة:
- ✅ الغردقة الأفضل لمن يريد عائد إيجاري مستقر على مدار العام (خاصة لو اخترت مشاريع مثل Trivana Resort أو Hurghada Avenue).
- ✅ العاصمة الإدارية تظل الاختيار الأقوى طويل الأجل من حيث إعادة البيع والمكانة العقارية.
- ✅ الساحل الشمالي ممتاز للربح الموسمي، لكن ليس للسكن الدائم.
اشترك في النقاش